<?xml version="1.0"?>
<!-- generator="Stapler/2.2.5" -->
<rss version="0.92">
	<channel>
		<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
		<title>StatQuotidien</title>
		<description>Le Quotidien</description>
		<link>http://www.statcan.ca/francais/dai-quo/</link>
		<managingEditor>gbeauchamp@ssss.gouv.qc.ca</managingEditor>
		<webMaster>gbeauchamp@ssss.gouv.qc.ca</webMaster>
		<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2004 13:00:13 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<description> &lt;P&gt;&lt;A HREF=&quot;http://www.statcan.ca/Daily/Francais/040722/q040722a.htm&quot;&gt;&amp;Eacute;tude&amp;nbsp;: Concurrence et croissance de la productivit&amp;eacute;, 1973&amp;nbsp;&amp;agrave;&amp;nbsp;1997&lt;/A&gt; &lt;br&gt;Le processus concurrentiel qui entra&amp;icirc;ne le d&amp;eacute;placement des parts de march&amp;eacute; des entreprises moins productives vers celles qui le sont davantage est une source importante de croissance de la productivit&amp;eacute; dans la plupart des industries manufacturi&amp;egrave;res. Ce processus a repr&amp;eacute;sent&amp;eacute; plus la moiti&amp;eacute; de la croissance globale de la productivit&amp;eacute; du travail dans le secteur de la fabrication au cours des trois derni&amp;egrave;res d&amp;eacute;cennies.&lt;/P&gt; &lt;P&gt;&lt;A HREF=&quot;http://www.statcan.ca/Daily/Francais/040722/q040722b.htm&quot;&gt;&amp;Eacute;tude&amp;nbsp;: Les cons&amp;eacute;quences &amp;eacute;conomiques du veuvage, 1990&amp;nbsp;&amp;agrave;&amp;nbsp;2001&lt;/A&gt; &lt;br&gt;La mort d&apos;un &amp;eacute;poux peut &amp;ecirc;tre l&apos;une des exp&amp;eacute;riences les plus traumatisantes de la vie, en particulier pour de nombreuses femmes &amp;acirc;g&amp;eacute;es qui ont consacr&amp;eacute; une grande partie de leur vie &amp;agrave; leur mari et &amp;agrave; leurs enfants. Cependant, cette perte comporte aussi un aspect &amp;eacute;conomique n&amp;eacute;gatif, selon une nouvelle &amp;eacute;tude.&lt;/P&gt; &lt;P&gt;AUTRES COMMUNIQU&amp;Eacute;S&lt;/P&gt; &lt;P&gt;&lt;A HREF=&quot;http://www.statcan.ca/Daily/Francais/040722/q040722c.htm&quot;&gt;Conditions &amp;eacute;conomiques actuelles, juillet&amp;nbsp;2004&lt;/A&gt;&lt;/P&gt; &lt;P&gt;&lt;A HREF=&quot;http://www.statcan.ca/Daily/Francais/040722/q040722d.htm&quot;&gt;Chargements ferroviaires mensuels, mai&amp;nbsp;2004&lt;/A&gt;&lt;/P&gt; &lt;P&gt;&lt;A HREF=&quot;http://www.statcan.ca/Daily/Francais/040722/q040722e.htm&quot;&gt;Statistiques relatives aux mouvements d&apos;a&amp;eacute;ronefs, juin&amp;nbsp;2004&amp;nbsp;&lt;/A&gt;&lt;/P&gt; &lt;P&gt;&lt;A HREF=&quot;http://www.statcan.ca/Daily/Francais/040722/q040722f.htm&quot;&gt;Contreplaqu&amp;eacute;s de construction, mai&amp;nbsp;2004&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
			</item>
		</channel>
	</rss>

