<?xml version="1.0"?>
<!-- RSS generated by Radio UserLand v8.0.8 on Fri, 11 Apr 2003 18:09:30 GMT -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Itaulab: Arts</title>
		<link>http://radio.weblogs.com/0115727/categories/arts/</link>
		<description>Web, eletr&amp;#244;nica e m&amp;#237;dia</description>
		<language>pt-br</language>
		<copyright>Copyright 2003 Itaulab</copyright>
		<lastBuildDate>Fri, 11 Apr 2003 18:09:30 GMT</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<generator>Radio UserLand v8.0.8</generator>
		<managingEditor>kujawski@itaucultural.org.br</managingEditor>
		<webMaster>kujawski@itaucultural.org.br</webMaster>
		<skipHours>
			<hour>23</hour>
			<hour>0</hour>
			<hour>1</hour>
			<hour>2</hour>
			<hour>3</hour>
			<hour>4</hour>
			<hour>5</hour>
			<hour>6</hour>
			</skipHours>
		<cloud domain="radio.xmlstoragesystem.com" port="80" path="/RPC2" registerProcedure="xmlStorageSystem.rssPleaseNotify" protocol="xml-rpc"/>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<description>&lt;A href=&quot;http://www.hiroyamagata.com/&quot;&gt;Hiro Yamagata&lt;/A&gt; emprega materiais e tecnologias antigas em suas instala&amp;ccedil;&amp;otilde;es. Ele realiza imagens visuais em ambientes interiores e exteriores usando lasers hologr&amp;aacute;ficos e espelhos. O p&amp;uacute;blico entra no espa&amp;ccedil;o da galeria e encontra um mar surpreendente de luzes de v&amp;aacute;rias cores e formas cambiantes. </description>
			<guid>http://radio.weblogs.com/0115727/categories/arts/2003/04/11.html#a92</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2003 18:09:26 GMT</pubDate>
			</item>
		<item>
			<description>&lt;A href=&quot;Digital Art Museum (DAM) pretende ser a maior referencia on-line sobre m&amp;iacute;dia arte, arte eletr&amp;ocirc;nica e outras vertentes da fina arte digital. &quot;&gt;Digital Art Museum&lt;/A&gt; (DAM) pretende ser a maior refer&amp;ecirc;ncia on-line sobre m&amp;iacute;dia arte, arte eletr&amp;ocirc;nica e outras vertentes da fina arte digital. </description>
			<guid>http://radio.weblogs.com/0115727/categories/arts/2003/03/24.html#a85</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Mar 2003 19:29:35 GMT</pubDate>
			</item>
		<item>
			<description>&lt;A href=&quot;http://www.metafilter.com/mefi/24372&quot;&gt;MetaFilter&lt;/A&gt;: &lt;EM&gt;O artista multim&amp;iacute;dia Matthew Barney, 36,&amp;nbsp;est&amp;aacute; sendo louvado pela cr&amp;iacute;tica. Sua instala&amp;ccedil;&amp;atilde;o no &lt;/EM&gt;&lt;A href=&quot;http://guggenheim.org/&quot;&gt;&lt;EM&gt;Guggenheim Museum&lt;/EM&gt;&lt;/A&gt;&lt;EM&gt;&amp;nbsp;&amp;eacute; um&amp;nbsp;massivo &lt;/EM&gt;gesamtkunstwerk (obra de arte total)&lt;EM&gt;. Seu &lt;/EM&gt;&lt;A href=&quot;http://cremaster.net/&quot;&gt;&lt;EM&gt;website&lt;/EM&gt;&lt;/A&gt;&lt;EM&gt; usa com criatividade recursos do Flash. A trilha sonora da s&amp;eacute;rie Cremaster, feita por Jonathan Bepler &amp;eacute; uma inova&amp;ccedil;&amp;atilde;o na &amp;aacute;rea da composi&amp;ccedil;&amp;atilde;o. Al&amp;eacute;m do mais, ele &amp;eacute; o pai da filha da Bjork.&lt;/EM&gt;</description>
			<guid>http://radio.weblogs.com/0115727/categories/arts/2003/03/17.html#a81</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Mar 2003 21:28:13 GMT</pubDate>
			<source url="http://xml.metafilter.com/rss.xml">MetaFilter</source>
			</item>
		<item>
			<description>O &lt;A href=&quot;http://www.transmediale.de&quot;&gt;transmediale&lt;/A&gt; do pr&amp;oacute;ximo ano (de 1 a 5 de fevereiro) vai tratar dos efeitos culturais da globaliza&amp;ccedil;&amp;atilde;o. Uma das confer&amp;ecirc;ncias, chamada &quot;Global Game Utopia&quot;, pretende discutir os efeitos do games no comportamento &amp;eacute;tico, funcional e, principalmente na &lt;EM&gt;weltanschauung&lt;/EM&gt; (vis&amp;atilde;o de mundo) das pessoas. &lt;A href=&quot;http://www.watsoninstitute.org/infopeace/&quot;&gt;James Der Derian&lt;/A&gt; e &lt;A href=&quot;http://www.babelmedia.com&quot;&gt;Ben Wibberley&lt;/A&gt;&amp;nbsp;ser&amp;atilde;o alguns dos panelistas.</description>
			<guid>http://radio.weblogs.com/0115727/categories/arts/2002/12/18.html#a49</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Dec 2002 19:04:02 GMT</pubDate>
			</item>
		<item>
			<description>Angelika Oei e R.A Verouden, em conjunto com o V2_Lab, v&amp;atilde;o apresentar a primeira simula&amp;ccedil;&amp;atilde;o do projeto &quot;&lt;A href=&quot;http://www.schouwburg.rotterdam.nl/programma/act_detail.asp?ACT_ID=463&amp;amp;DAG_ID=1720&quot;&gt;A Constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o de Termas&lt;/A&gt;&quot;, um ambiente de realidade virtual&amp;nbsp;que pretende ser uma esp&amp;eacute;cie de Spa para a mente. V&amp;aacute;rios ambientes virtuais simulam todas as atividades, dietas e pr&amp;aacute;ticas de um verdadeiro spa, tudo&amp;nbsp;com a&amp;nbsp;companhia da entidade artificial Lizzie. Em mat&amp;eacute;ria de experimentos em psiquiatria, esse trabalho lembra a instala&amp;ccedil;&amp;atilde;o &quot;Camera Silens&quot;, de 1994, feita por Rob Moonen e Olaf Arndt para o Museu de M&amp;iacute;dia do ZKM, em Karlsruhe, Alemanha.</description>
			<guid>http://radio.weblogs.com/0115727/categories/arts/2002/12/18.html#a48</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Dec 2002 17:45:14 GMT</pubDate>
			</item>
		<item>
			<description>&lt;A href=&quot;http://www.springerin.at/en/&quot;&gt;Springer&lt;/A&gt; &amp;eacute; uma revista austr&amp;iacute;aca de arte contempor&amp;acirc;nea. Mais uma? N&amp;atilde;o. Springer tem estilo e tem conte&amp;uacute;do, coisa rara hoje em dia. E mais. Os editores da revista est&amp;atilde;o agora promovendo o simp&amp;oacute;sio &lt;STRONG&gt;Picture Politics&lt;/STRONG&gt; para discutir o papel da arte nas transforma&amp;ccedil;&amp;otilde;es sociais. Veja o que diz o release: &lt;EM&gt;As art production and the exhibition business become increasingly &quot;global,&quot; new political and aesthetic questions are being raised: What visual forms, what image formats can do any semblance of justice to the ever more complex global processes of transfer and transformation? The symposion inquires after a form of image politics that is adequate to the current situation. &lt;BR&gt;&lt;/EM&gt;Na &amp;uacute;ltima edi&amp;ccedil;&amp;atilde;o, h&amp;aacute;&amp;nbsp;uma &lt;A href=&quot;http://www.springerin.at/dyn/heft_text.php?textid=1188&amp;amp;lang=en&quot;&gt;mat&amp;eacute;ria&lt;/A&gt; absolutamente interessante sobre &amp;#147;social games&amp;#148;. Um deles &amp;eacute; jogo coletivo de simula&amp;ccedil;&amp;atilde;o &lt;A href=&quot;http://www.logicaland.net/&quot;&gt;[./logicaland]&lt;/A&gt;, elaborado a partir do c&amp;oacute;digo fonte do RW-3, um modelo de simula&amp;ccedil;&amp;atilde;o global desenvolvido na d&amp;eacute;cada de 70 por Fred Kile e Arnold Rabehl que associa v&amp;aacute;rios componentes como economia, demografia, pol&amp;iacute;tica e meio ambiente. Esse jogo teve influ&amp;ecirc;ncia do &lt;A href=&quot;http://www.clubofrome.org/&quot;&gt;Clube de Roma&lt;/A&gt;, &lt;EM&gt;think tank&lt;/EM&gt; preocupado com os limites dos recursos no mundo, e pelo &quot;World Game&quot;, criado por Buckminster Fuller, inventor, arquiteto matem&amp;aacute;tico e futurologista que previu a total erradica&amp;ccedil;&amp;atilde;o da fome em 2000.</description>
			<guid>http://radio.weblogs.com/0115727/categories/arts/2002/12/11.html#a42</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Dec 2002 20:27:42 GMT</pubDate>
			</item>
		<item>
			<description>&lt;A href=&quot;http://www.monoculartimes.co.uk/city-tours/index.shtml&quot;&gt;Superimposed City Tours: The Leeds - Dortmund Project&lt;/A&gt; &amp;eacute; um projeto do artista Graeme Murrell que pretende fazer uma sobreposi&amp;ccedil;&amp;atilde;o virtual das cidades inglesa e alem&amp;atilde;. O trabalho inclui um website, um passeio guiado e uma futura exibi&amp;ccedil;&amp;atilde;o.</description>
			<guid>http://radio.weblogs.com/0115727/categories/arts/2002/12/05.html#a38</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Dec 2002 13:49:22 GMT</pubDate>
			</item>
		<item>
			<description>Eduardo Kac: &lt;A href=&quot;http://www.ekac.org/levitation.html&quot;&gt;&lt;EM&gt;Space Art&lt;/EM&gt;&lt;/A&gt;&lt;EM&gt;&amp;nbsp;&amp;eacute; a&amp;nbsp;arte que usa microgravidade, gravidade zero ou tecnologia espacial em conjun&amp;ccedil;&amp;atilde;o com a Terra, como sat&amp;eacute;lites, embora o uso de sat&amp;eacute;lites para fins de comunica&amp;ccedil;&amp;atilde;o caia na categoria da arte-telecomunica&amp;ccedil;&amp;atilde;o.&lt;/EM&gt; Em Tate&amp;nbsp;Online, website da Tate&amp;nbsp;Gallery, h&amp;aacute; uma &amp;aacute;rea reservada ao assunto, &lt;A href=&quot;http://www.tate.org.uk/space/spaceart.htm&quot;&gt;Tate in Space&lt;/A&gt;.&amp;nbsp;Mas o mais perturbador e inusitado &amp;eacute; o projeto do artista russo Radik Kagirov, que est&amp;aacute; levantando uma verba milion&amp;aacute;ria para um &lt;A href=&quot;http://www.sciteclibrary.com/eng/catalog/pages/1697.html&quot;&gt;projeto de cria&amp;ccedil;&amp;atilde;o de efeitos visuais no c&amp;eacute;u&lt;/A&gt;.</description>
			<guid>http://radio.weblogs.com/0115727/categories/arts/2002/12/05.html#a37</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Dec 2002 13:34:08 GMT</pubDate>
			</item>
		<item>
			<description>&lt;A href=&quot;http://www.machinista.ru/index.php?l=en&quot;&gt;Machinista 2003&lt;/A&gt; &amp;eacute; um festival russo que trata da intera&amp;ccedil;&amp;atilde;o entre homem/m&amp;aacute;quina na arte e na cultura.</description>
			<guid>http://radio.weblogs.com/0115727/categories/arts/2002/12/04.html#a35</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Dec 2002 21:54:38 GMT</pubDate>
			</item>
		<item>
			<description>A &lt;A href=&quot;http://www.impakt.nl&quot;&gt;Impakt&lt;/A&gt;, showcase holand&amp;ecirc;s de arte contempor&amp;acirc;nea, abriu uma Webgallery chamada &lt;A href=&quot;http://www.impakt.nl/05_impaktonline/online_frame.html&quot;&gt;Impakt Online&lt;/A&gt;. No festival do pr&amp;oacute;ximo ano,&amp;nbsp;vai&amp;nbsp;aceitar projetos que tratem do tema &quot;A Arte da Narrativa&quot;.&amp;nbsp;Leia-se: redefini&amp;ccedil;&amp;atilde;o e formas m&amp;uacute;ltiplas de narrativa na Internet.</description>
			<guid>http://radio.weblogs.com/0115727/categories/arts/2002/12/04.html#a34</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Dec 2002 21:50:02 GMT</pubDate>
			</item>
		<item>
			<description>Interessante a tese de David Hockney em seu livro &quot;&lt;A href=&quot;http://www.physics.hku.hk/~tboyce/ap/topics/hockney/hockney.html&quot;&gt;Secret Knowledge: Rediscovering the Lost Techniques of the Old Masters&lt;/A&gt;&quot;. Segundo o artista americano, v&amp;aacute;rios pintores renascentistas, como Canaletto e Jan Van Eyck, se valeram de instrumentos &amp;oacute;pticos para criarem a ilus&amp;atilde;o de perspectiva em seus quadros.</description>
			<guid>http://radio.weblogs.com/0115727/categories/arts/2002/12/03.html#a30</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Dec 2002 12:40:51 GMT</pubDate>
			</item>
		<item>
			<description>A exposi&amp;ccedil;&amp;atilde;o &quot;&lt;A href=&quot;http://www.fondation.cartier.fr/eng/expo/home.htm&quot;&gt;Ce qui arrive&quot; / &quot;Unknown Quantity&lt;/A&gt;&quot;, que acontece Fondation Cartier, em Paris, est&amp;aacute; causando&amp;nbsp;bastante pol&amp;ecirc;mica. O conceito &amp;eacute; do fil&amp;oacute;sofo do pessimismo tecnol&amp;oacute;gico, Paul Virilio, que pretendeu criar um &quot;museu do acidente&quot;, associando o movimento&amp;nbsp;rom&amp;acirc;ntico aos&amp;nbsp;acontecimentos de 11 de setembro de 2001. Mas essa manobra n&amp;atilde;o convenceu o artista franc&amp;ecirc;s Joseph Nechvatal, que escreveu uma resenha&amp;nbsp;na lista [empyre], que trata de arte e tecnologia.&amp;nbsp;&quot;Para come&amp;ccedil;o de conversa,&amp;nbsp;os ataques terroristas&amp;nbsp;n&amp;atilde;o&amp;nbsp;foram nada acidentais&quot;,&amp;nbsp;arrematou com raz&amp;atilde;o Nechvatal.</description>
			<guid>http://radio.weblogs.com/0115727/categories/arts/2002/12/02.html#a29</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Dec 2002 22:42:41 GMT</pubDate>
			</item>
		<item>
			<description>Indica&amp;ccedil;&amp;atilde;o de Jader Rosa, via Jesus de Paula Assis, &amp;eacute; o filme/flash &quot;&lt;A href=&quot;http://www.flash-award.com/cgi-bin/show.pl?op=fullscreen&amp;amp;id=2641&amp;amp;category=li&quot;&gt;Kunstbar&lt;/A&gt;&quot;, uma viagem psicod&amp;eacute;lica pelo universo da arte. Note que o bar fica numa daquelas plan&amp;iacute;cies do De Chirico.</description>
			<guid>http://radio.weblogs.com/0115727/categories/arts/2002/12/02.html#a28</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Dec 2002 12:46:44 GMT</pubDate>
			</item>
		<item>
			<description>Coincid&amp;ecirc;ncia ou n&amp;atilde;o, o tema do &lt;A href=&quot;http://entity.ummu.umich.edu/immedia/&quot;&gt;immedia 2003&lt;/A&gt;,&amp;nbsp;evento de m&amp;iacute;dia digital que acontece todos os anos na cidade de Michigan, EUA, &amp;eacute; &quot;The Senses&quot; (Os Sentidos). Se os Balc&amp;atilde;s est&amp;atilde;o preocupados com o imp&amp;eacute;rio da vis&amp;atilde;o, os EUA est&amp;atilde;o refletindo sobre a cegueira.</description>
			<guid>http://radio.weblogs.com/0115727/categories/arts/2002/11/28.html#a24</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Nov 2002 20:07:10 GMT</pubDate>
			</item>
		<item>
			<description>Incrivel como os Estados B&amp;aacute;lticos est&amp;atilde;o antenados em termos de arte contempor&amp;acirc;nea. O festival internacional &lt;A href=&quot;http://www.break-festival.org&quot;&gt;Break 2.2&lt;/A&gt;, que acontece em Liubliana, capital da Eslov&amp;ecirc;nia, &amp;eacute; um exemplo. Esse ano, a curadoria do evento est&amp;aacute; aceitando trabalhos nas categorias Interm&amp;iacute;dia e Artes Visuais (entre outras) que explorem o tema: &lt;STRONG&gt;Amea&amp;ccedil;a Invis&amp;iacute;vel&lt;/STRONG&gt;. V&amp;iacute;rus, nanotecnologia e o imp&amp;eacute;rio do sentido visual s&amp;atilde;o algumas das palavras-chaves que servem de gancho.</description>
			<guid>http://radio.weblogs.com/0115727/categories/arts/2002/11/28.html#a23</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Nov 2002 19:53:32 GMT</pubDate>
			</item>
		<item>
			<description>&lt;A href=&quot;http://www.estado.estadao.com.br/editorias/2002/08/21/cad022.html&quot;&gt;O Estado de S&amp;atilde;o Paulo&lt;/A&gt;: &lt;EM&gt;O j&amp;uacute;ri do 3.&amp;#186; Pr&amp;ecirc;mio Cultural Sergio Motta, formado por Ana Tavares, Christine Mello, Giselle Beiguelman, Hermano Vianna, Lara Pinheiro, Tadeu Chiarelli, Adriano e Fernando Guimar&amp;atilde;es, elegeu os 29 trabalhos que concorrer&amp;atilde;o nesta edi&amp;ccedil;&amp;atilde;o. O j&amp;uacute;ri tamb&amp;eacute;m anunciou que Walter Zanini &amp;eacute; o vencedor na modalidade Hors Concours por sua atua&amp;ccedil;&amp;atilde;o como incentivador da arte contempor&amp;acirc;nea e pelo conjunto de sua obra. J&amp;aacute; entre os 29 selecionados, concorrem na categoria trabalhos j&amp;aacute; realizados: Albano Afonso; Amilcar Packer; Andr&amp;eacute; Vallias &amp;amp; Nurimar Falci; Grupo F&amp;ecirc;mur; Chico Correa; Daniela Kutschat e Rejani Cantoni; Flo Menezes; Gustavo Rezende; Rafael Marchetti; Lali Krotoszynski; L&amp;uacute;cia Le&amp;atilde;o; Mario Ramiro; Milton Marques; Grupo PexbaA; Ricardo Carioba; e Ros&amp;acirc;ngela Renn&amp;oacute;. Para a categoria bolsas est&amp;iacute;mulos - de projetos a serem desenvolvidos- foram indicados Domitilia Coelho; Dora Longo Bahia; Grupo Casa Blindada; Grupo de Pesquisa Corpos Inform&amp;aacute;ticos; Helga Stein; L&amp;iacute;vio Tratenberg; Lucas Bambozzi; Grupo Lib&amp;eacute;lulas.org; L&amp;iacute;via Flores; Mabe Beth&amp;ocirc;nico; Patr&amp;iacute;cia Moran; In&amp;ecirc;s Cardoso e Lucila Meirelles; Priscila Arantes; e Rodolfo Caesar. Os vencedores foram anunciados dia 26 de novembro, na Sala S&amp;atilde;o Paulo. Os pr&amp;ecirc;mios ser&amp;atilde;o de R$ 20 mil para cada um dos tr&amp;ecirc;s na categoria trabalhos realizados; R$ 15 mil para cada uma das quatro bolsas de est&amp;iacute;mulo; e R$ 20 mil para o Hors Concours.&lt;/EM&gt;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;S&amp;eacute;rgio Kulpas: &lt;EM&gt;Reino de Prata, fitas prateadas de zeros e uns. Ares e cocares de Duque de Duralum&amp;iacute;nio, com sua cota de malha disfar&amp;ccedil;ada de terno Armani, o peito encolhido e a barriga estufada. Ele se finge de ep&amp;iacute;fita, para falar a verdade. O Duque faz de conta que que tem ra&amp;iacute;zes a&amp;eacute;reas e tal, e sua flor at&amp;eacute; que &amp;eacute; cheirosinha. Mas enfia suas gavinhas afiadas no lenho alheio. O Duque de Duralum&amp;iacute;nio amea&amp;ccedil;a a Terra de Prata e tem um assecla, um capanga flex&amp;iacute;vel chamado Pl&amp;aacute;stico. Ele estica o p&amp;eacute; e d&amp;aacute; rasteira no escuro dos corredores, onde a luz da Terra de Prata nunca brilha. &lt;/EM&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;O jornalista S&amp;eacute;rgio&amp;nbsp;Kulpas n&amp;atilde;o foi, mas teve um &lt;EM&gt;insight&lt;/EM&gt; do evento,&amp;nbsp;cuja supervis&amp;atilde;o t&amp;eacute;cnica, desde sua conceitua&amp;ccedil;&amp;atilde;o at&amp;eacute; a demarca&amp;ccedil;&amp;atilde;o das categorias, &amp;eacute; de responsabilidade da experiente&amp;nbsp;Daniela Bousso. O meio art&amp;iacute;stico&amp;nbsp;j&amp;aacute; &amp;eacute; complicado. Se houver a inser&amp;ccedil;&amp;atilde;o do elemento TECNOLOGIA ent&amp;atilde;o...&amp;nbsp;Mas tudo &amp;eacute; perdo&amp;aacute;vel. Afinal, todos querem ser felizes, como lembrou Bia Lessa numa de suas entrevistas&amp;nbsp;sobre o CLARO EXPL&amp;Iacute;CITO. Uma coisa digna de nota sobre o &lt;A href=&quot;http://premiosergiomotta.terra.com.br/2002/index.htm&quot;&gt;Pr&amp;ecirc;mio S&amp;eacute;rgio Motta&lt;/A&gt;: nenhum dos contemplados que subiu ao palco conseguiu definir precisamente a ess&amp;ecirc;ncia de seu trabalho. &quot;Arte, tecnologia e afasia&quot;, brincou Andr&amp;eacute; Vallias. Ou para citar Foster:&amp;nbsp;&lt;EM&gt;o artista p&amp;oacute;s-moderno &amp;eacute; hoje mais um manipulador de c&amp;oacute;digos visuais, signos sociais e imagens da m&amp;iacute;dia do que um produtor de objetos raros.&lt;/EM&gt; Bem, de qualquer maneira, o &lt;A href=&quot;http://edgarmorin.sescsp.org.br&quot;&gt;trabalho&lt;/A&gt; de Vallias e Nurimar Falci sobre o fil&amp;oacute;sofo franc&amp;ecirc;s Edgar Morin &amp;eacute;, na minha modest&amp;iacute;ssima opini&amp;atilde;o, o mais consistente. Vallias criou, para&amp;nbsp;a &lt;A href=&quot;http://www.sescsp.com.br/sesc/&quot;&gt;unidade virtual do SESC SP&lt;/A&gt;, um&amp;nbsp;labirinto c&amp;uacute;bico de 64 temas, que podem ser comentados pelos leitores. A prova dos nove da qualidade dessa &quot;hipertrama virtual&quot;&amp;nbsp;&amp;eacute; a declara&amp;ccedil;&amp;atilde;o do pr&amp;oacute;prio Morin: &lt;EM&gt;Agora, diferentemente de Dorian Gray, de Oscar Wilde, posso envelhecer em paz pois a minha obra vai se rejuvencer para sempre na Internet&lt;/EM&gt;.</description>
			<guid>http://radio.weblogs.com/0115727/categories/arts/2002/11/27.html#a21</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Nov 2002 15:04:08 GMT</pubDate>
			</item>
		<item>
			<description>&lt;A href=&quot;http://digitalmedia.upd.edu.ph/digiteer/retro/index.html&quot;&gt;Fatima Lasay&lt;/A&gt;, artista multim&amp;iacute;dia filipina, est&amp;aacute; anunciando a exposi&amp;ccedil;&amp;atilde;o Hardware 2, com novas instala&amp;ccedil;&amp;otilde;es,&amp;nbsp;obras de arte&amp;nbsp;digitais, escultura, pintura, constru&amp;ccedil;&amp;otilde;es e &lt;EM&gt;perfomances&lt;/EM&gt;. O evento segue uma s&amp;eacute;rie que come&amp;ccedil;ou em agosto, em comemora&amp;ccedil;&amp;atilde;o &amp;agrave; funda&amp;ccedil;&amp;atilde;o da Union Obrera Democratica e toca em t&amp;oacute;picos como o trabalho, com&amp;eacute;rcio, religiosidade, nacionalismo. Mais interessante tamb&amp;eacute;m s&amp;atilde;o as obras expostas no &lt;A href=&quot;http://digitalmedia.upd.edu.ph/digiteer/&quot;&gt;Digital Media Festival 2002&lt;/A&gt;. </description>
			<guid>http://radio.weblogs.com/0115727/categories/arts/2002/11/26.html#a20</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Nov 2002 13:27:41 GMT</pubDate>
			</item>
		<item>
			<description>O blog da &lt;A href=&quot;http://xplane.com/xblog/&quot;&gt;XPLANE&lt;/A&gt;&amp;nbsp;indica um &lt;A href=&quot;http://psych.hanover.edu/Krantz/art/&quot;&gt;site&lt;/A&gt;&amp;nbsp;sobre o uso de informa&amp;ccedil;&amp;atilde;o visual nas artes. Grande compila&amp;ccedil;&amp;atilde;o de obras que exploram a percep&amp;ccedil;&amp;atilde;o humana de profundidade, cor e forma.</description>
			<guid>http://radio.weblogs.com/0115727/categories/arts/2002/11/22.html#a19</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2002 13:51:22 GMT</pubDate>
			</item>
		<item>
			<description>&lt;A href=&quot;http://www.brainscore.org&quot;&gt;Brainscore&lt;/A&gt; is performance produced by Slovenian artists Darij Kreuh &amp;amp; Davide Grassi. In Brainscore, tracked eye movements and electrical pulses from sensors attached to the head of the user (who remains physically constrained though out the performance) control cute blobby avatars(the audience watches thru 3d glasses). These inputs allows the avatars to collect data from the Internet which alters their shape, size, location and colour over time. The changes in turn affect the eye movements and brain functions of the user to provide a feedback loop. The avatar actually does fill up with new data organs.. Here the avatars coded attributes alter the users physiology making obvious the impact soft space has through its continuum into hard space...</description>
			<guid>http://radio.weblogs.com/0115727/categories/arts/2002/11/21.html#a16</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Nov 2002 16:05:39 GMT</pubDate>
			</item>
		<item>
			<description>O &lt;A href=&apos;http://O European Media Art Festival, forum internacional de &quot;media art&quot;, este ano apresenta uma programa&amp;ccedil;&amp;atilde;o situada num ponto de tens&amp;atilde;o entre vis&amp;otilde;es, hist&amp;oacute;rias e cruzamentos. Durante cinco dias, artistas renomados, jovens talentos e especialistas das &amp;aacute;reas de cultura, academia e economia se reunir&amp;atilde;o na cidade de Osnabruck para descobrir e vivenciar novos projetos e id&amp;eacute;ias artisticas. &quot;Larger than life&quot; &amp;eacute; o mote do evento. Reflex&amp;otilde;es sobre o cruzamento entre a ci&amp;ecirc;ncias biol&amp;oacute;gicas e arte ser&amp;aacute; um dos pontos fortes.&apos;&gt;European Media Art Festival&lt;/A&gt;,&amp;nbsp;f&amp;oacute;rum internacional de &quot;media art&quot;, apresentar&amp;aacute; este ano uma programa&amp;ccedil;&amp;atilde;o especial. Durante cinco dias, artistas renomados, jovens talentos e especialistas das &amp;aacute;reas de cultura, academia e economia se reunir&amp;atilde;o na cidade de Osnabruck para discutir novos projetos e id&amp;eacute;ias artisticas. &quot;Larger than life&quot; &amp;eacute; o mote do evento. Reflex&amp;otilde;es sobre o cruzamento entre ci&amp;ecirc;ncias biol&amp;oacute;gicas e arte ser&amp;aacute; um dos pontos fortes.</description>
			<guid>http://radio.weblogs.com/0115727/categories/arts/2002/11/20.html#a15</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Nov 2002 18:20:44 GMT</pubDate>
			</item>
		</channel>
	</rss>

